No momento, em Camaçari (BA), faz 26°C com céu predominantemente nublado. A sensação térmica é de 29°C, com umidade relativa do ar em 90% e ventos soprando do nordeste a cerca de 14 km/h (9 mph).
Previsão para os próximos dias
A tabela abaixo resume as condições esperadas para os próximos dias na cidade:
| Dia | Condição do Céu | Temperatura | Chance de Chuva |
|---|---|---|---|
| dom., 8 de nov. | 33°C / 25°C | 10% | |
| seg., 9 de nov. | 30°C / 24°C | 75% | |
| ter., 10 de nov. | 29°C / 24°C | 15% | |
| qua., 11 de nov. | 29°C / 23°C | 15% | |
| qui., 12 de nov. | 31°C / 23°C | 15% | |
| sex., 13 de nov. | 31°C / 24°C | 15% | |
| sáb., 14 de nov. | 32°C / 24°C | 10% |


